Moulins de Normandie
Calvados | Manche | Seine Maritime | |||
Eure | Orne | ||||
Communes | Noms des moulins | Types | Ailes | Photos |
Calvados | ||||
Courseulles | Moulin ... | Tour | Factices |
|
Cricqueville en Bessin | Moulin ... | Tour |
|
|
Equemauville | Moulin ... | Tour | Pas |
![]() |
Grandcamp Maisy | Moulin Odo | Turquois |
|
|
Le Manoir - Ryes | Moulin "Masse" de Pierre Solain | Tour |
|
|
Longues sur Mer | Moulin turquois (vestiges) | Turquois | ND | |
Martragny | Moulin "La Tour" | Tour |
![]() |
|
St Côme de Fresné | Moulin turquois (ruine) | Turquois |
|
Eure | ||||
Aubevoye | Moulin de Tournebut | Tour |
|
|
Fontenay | Moulin du Bois du But ? | Tour |
|
|
Hauville | Moulin de Pierre | Tour | Toiles | |
La Haye Malherbe | Moulin de Beauregard | Tour |
|
|
Le Thil | Moulin du Thil | Tour | Pas |
|
Les Barils | Moulin ... | Tour |
|
|
Mouflaines | Moulin de Mouflaines | Tour | ||
Port Mort | Moulin de la Butte de Châteauneuf | Tour |
|
|
St Aubin sur Gaillon | Moulin des Rotoirs | Tour |
|
|
Ste Barbe sur Gaillon | Moulin des Quatre vents | Tour |
|
|
Tosny | Moulin ... | Tour-télégraphe |
|
|
Tostes | Moulin ... | Tour | ||
Tourny | Moulin ? (tour restaurée) | Tour |
Manche | ||||
Le moulin |
Tour |
Pas |
|
|
Moulin de Grabec |
Tour | Toiles | ||
Beauvoir | Moulin de la Bâte | Tour | Pas |
|
Besneville | 3 moulins dont un transformé en calvaire | Tours | Pas |
|
Blainville sur Mer | Petit Moulin | Tour |
|
|
Bréhal | Moulin du Hutrel | Tour |
|
|
Canville la Rocque | Moulin de la Néhourie ? | Tour |
|
|
Coutances | Moulin... | Tour |
|
|
Doville | Moulin du Mont | Tour |
|
|
Moulin du Cotentin |
Tour | Berton | ||
Gouville sur Mer | Moulin de Gouville | Tour |
|
|
La Hague | Moulin de Denneville | Tour | ND | |
Le Mont Saint Michel | Moulin de la Tour Gabriel | Tour | Pas | |
Les Moitiers d'Allonne | Moulin de Romont (habité) | Tours | Pas |
|
Les Pas |
Moulin de
Corcane Moulin de Bel Eire Moulin au Mont Leval |
Tours | Pas |
|
Moulin (ruine) |
Tour | Pas |
|
|
Martinvast |
Moulin du domaine de Beaurepaire |
Tour | ND | |
Moidrey | Moulin de Moidrey | Tour | Berton | |
Moulin de Montsurvent |
Tour | Toiles | ||
Moulin Beauregard |
Tour | Pas |
|
|
Portbail |
Moulin du Cannelier Moulin de la Vallée ? |
Tours |
|
|
Sénoville | Moulin de Bavent | Tour | Pas |
|
Moulin de Danneville |
Tour | Pas | ||
St Jean de la Rivière | Moulin ? | Tour | Pas |
|
St Pair sur Mer | Moulin ? | Tour | Toiles |
![]() |
Moulin de St Vaast la Hougue |
Tour | Toiles | ||
Ste Geneviève | Moulin | Tour | Pas |
|
Surtainville | Moulin ? (restauration) | Tour | Pas |
Orne | ||||
Boitron | Moulin... | Tour | Pas |
|
La Lande sur Eure | Moulin... | Tour | Pas |
|
Seine Maritime | ||||
Haudricourt | Moulin de pierre | Tour | Pas |
|
Mélamare | Moulin Patey (énergie) | Tour | Berton |
|
Oissel | Moulin du Cantelier | Tour | Pas |
![]() |
St Jouin - Bruneval | Moulin de Bruneval | Tour | Flamandes |
![]() |
Vatteville la Rue | Moulin de la Vallée | Pivot |
|
ARAM Basse Normandie |
Moulin de Hauville (Parc de Brotonne) |
Site de l'association du Moulin à vent de Hauville |